产品名称 | 插电式混淆动力都会客车 |
车辆型号 | KK6100G03CHEV |
燃料种类 | 油电混淆动力 |
油耗(L/100km) | 19 |
标准座位数(光盘额定载客) | 81/10-36;73/10-36 |
外形尺寸(mm) | 10450×2500×3050,3250(空调) |
接近角/离去角(°) | 7月7日 |
一级踏步高/车箱内高(mm) | 前380,后400/1950 |
轴距(mm) | 5100 |
轮距(mm)前后 | 2075/1830;2096/1860 |
前后悬挂(mm) | 2270/3080 |
整备质量(kg) | 1,120,011,700 |
最大总质量(kg) | 16500 |
最高车速(km/h) | 69 |
底盘型号 | HFF6100D03CHEV |
发动机型号 | WP6,220E50 |
发动机位置、燃油、型式 | 后置、纵置、柴油、直列6缸、四冲程、增压中冷、高压共 |
排放标准 | 国V |
China Standard-V | |
排量(L) | 6.75 |
缸径×行程(mm) | 105×130 |
额定功率(kw/rpm) | 162 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 850/1200-1600 |
变速箱 | 綦江齿轮传动有限公司 |
2S1100;自动变速器 | |
离合器 | —— |
悬架系统 | 空气悬架 |
前桥 | 国产5500kg |
后桥 | 国产11000kg |
主减速比 | 6.14 |
行车制动 | 双回路、前盘后鼓、气制动 |
驻车制动 | 储能弹簧 |
辅助制动 | 电机制动 |
缓速器 | 国产520YS-HS100 |
转向系统 | 液压助力 |
油箱/气瓶容积L | 200/ |
驱动电机 | 520YS-HS100水冷,额定功 |
驱动电机峰值功率/转速/转 | 140/2600/2400 |
储能装置总成标称电压(v) | 348 |
动力蓄电池总成标称容量 | 75 |
储能装置总储电量(kwh) | 26 |
纯电续驶里程(等速法km) | 53 |
纯电动最高车速(km/h) | 68 |
轮胎 | 11R22.5 |